13t Ecotrailer allfwrdd drwm echel

13t Ecotrailer allfwrdd drwm echel

Ein egwyddor gyson yw mai galw cwsmeriaid a'r farchnad yw'r grym i ni ddatblygu echel drwm allfwrdd trelar newydd .
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad
Paramedrau technegol

Ein egwyddor gyson yw mai galw cwsmeriaid a'r farchnad yw'r grym sy'n gyrru i ni ddatblygu echel drwm allfwrdd trelar newydd . yn unol ag athroniaeth busnes ansawdd yn gyntaf ac enw da yn gyntaf, rydym yn mynd ar drywydd cynhyrchion dosbarth cyntaf a gwasanaeth i gwsmeriaid byd-eang fel ein nod {2} ein bod yn ennill ein bod yn gyson} yn gwella'r Cyfrinach} yn Gwella'r Cwsmeriaid yn gyson. Cyflawni ein nodau trwy gynllunio rhesymol, gweithredu effeithlon, dilyniant manylion, a datrys problemau yn amserol .

product-1-1

 

 

Manylebau cyfres drwm Axle-Outboard
Math echel Capasiti uchaf (t) Trac (mm) l2 Brêc Gosod sedd y gwanwyn Trawst Axle (mm) Pellter canol y siambr brêc (mm) Trwsio olwyn Cyfanswm hyd (mm) l1 Olwyn a Argymhellir Axle Wright (kg)
Stiwdio P . c . d (mm) H (mm)
JS13Y9C20 13 1840 420*180 Yn fwy na neu'n hafal i 970 127 392 10 * M22 * 1.5 ISO 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 345
JS13Y9C21 13 1840 420*180 Yn fwy na neu'n hafal i 970 127 388 10 * M22 * 1.5 ISO 335 280.8 ~2180 7.5V-20 363
JS13Y9C22 13 1840 420*220 Yn fwy na neu'n hafal i 970 127 372 10 * M22 * 1.5 ISO 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 348
JS13Y9C23 13 1840 420*220 Yn fwy na neu'n hafal i 970 127 372 10 * M22 * 1.5 ISO 335 280.8 ~2180 7.5V-20 360
JS13N4C20 13 1840 420*180 Yn fwy na neu'n hafal i 970 152.4 392 10 * M22 * 1.5 ISO 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 339
Js13n4c21 13 1840 420*180 Yn fwy na neu'n hafal i 970 152.4 388 10 * M22 * 1.5 ISO 335 280.8 ~2180 7.5V-20 357
Js13n4c22 13 1840 420*220 Yn fwy na neu'n hafal i 970 152.4 372 10 * M24 * 1.5 ISO 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 342
JS13N4C23 13 1840 420*220 Yn fwy na neu'n hafal i 970 152.4 372 10 * M24 * 1.5 ISO 335 280.8 ~2180 7.5V-20 354

 

Tagiau poblogaidd: 13t Ecotrailer Outboard Drum Exle, China, Cyflenwyr, Gwneuthurwyr, Ffatri, Cyfanwerthol