Axle Math Americanaidd

Axle Math Americanaidd

Byddwn ni'n darparu gwasanaethau bwyell o fath Americanaidd o ansawdd uchel i gwsmeriaid a gwasanaethau boddhaol gyda dulliau gweithredu gonest ac dibynadwy, cyfleus ac effeithlon a rheoli llym.
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad
Paramedrau technegol

Byddwn ni'n darparu gwasanaethau bwyell o fath Americanaidd o ansawdd uchel i gwsmeriaid a gwasanaethau boddhaol gyda dulliau gweithredu gonest ac dibynadwy, cyfleus ac effeithlon a rheoli llym. Mae'r cwmni'n rhoi sylw i amddiffyn yr amgylchedd a bywoliaeth pobl, ac mae'n fenter fodern sydd â synnwyr uchel o gyfrifoldeb cymdeithasol. Rydym yn frwdfrydig dros les y cyhoedd, yn eiriol dros ddiogelu'r amgylchedd, ac rydym wedi ymrwymo i fod yn fenter werdd ac ecogyfeillgar. Rydym yn gwneud defnydd llawn o adnoddau rhyngwladol a domestig effeithiol, yn enwedig adnoddau partner, ac yn rhoi pwys mawr ar dreulio ac amsugno technoleg uwch ryngwladol.



Manylebau Cyfres Drymiau Axle-Outboard
Math AxleMax Capasiti (t)Trac(mm)L2Brêc(mm)Gosod Sedd y GwanwynAxle Beam(mm)Pellter canol Siambr Brêc (mm)Trwsio olwynionCyfanswm Hyd (mm)L1Olwyn a ArgymhellirAxle Wright(kg)
GreP.C.D(mm)H(mm)
JS13Y9C20131840420*180≥97012739210 * M22 * 1.5 ISO285.75219.8~ 21807.5V-20345
JS13Y9C21131840420*180≥97012738810 * M22 * 1.5 ISO335280.8~ 21807.5V-20363
JS13Y9C22131840420*220≥97012737210 * M22 * 1.5 ISO285.75219.8~ 21807.5V-20348
JS13Y9C23131840420*220≥97012737210 * M22 * 1.5 ISO335280.8~ 21807.5V-20360
JS13N4C20131840420*180≥970152.439210 * M22 * 1.5 ISO285.75219.8~ 21807.5V-20339
JS13N4C21131840420*180≥970152.438810 * M22 * 1.5 ISO335280.8~ 21807.5V-20357
JS13N4C22131840420*220≥970152.437210 * M24 * 1.5 ISO285.75219.8~ 21807.5V-20342
JS13N4C23131840420*220≥970152.437210 * M24 * 1.5 ISO335280.8~ 21807.5V-20354


Tagiau poblogaidd: echel allfwrdd math Americanaidd, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu